te153. map/Canada put into the basket Bonne, Rigobert: L'Isle de Terre-Neuve, L'Acadie, ou la Nouvelle Ecosse, L'Isle de St Jean et la Partie Orientale du Canada.Paris. 1780. copper engraving.size: 21x32 cm. page: 26x38 cm. in green paspartu. intact margin. price: 102.86 EURO | ![]() |
te157. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: Carte de la Louisiane et de la Floride.Paris. ca 1780. copper engraving.size: 32x21 cm. page: 38x26 cm. in green paspartu. intact margin. price: 102.86 EURO | ![]() |
te170. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: LES ISLES ANTILLES, ET LE GOLFE DU MÉXIQUE.Paris. 1787. copper engraving.size: 21x32 cm. page: 26x38 cm. in green paspartu. intact margin. price: 102.86 EUROJó állapotú. Good condotion.
A jobb felső sarokban a Bermudák. | ![]() |
te172. map/World put into the basket Bonne, Rigobert: PLANISPHERE SUIVANT LA PROJECTION DE MERCATOR.Paris. 1787. copper engraving.size: 21x32 cm. page: 26x38 cm. in green paspartu. intact margin. price: 71.43 EUROJó állapotú. Good condition. | ![]() |
te173. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: PARTIE MÉRIDIONALE, DE L'ANCIEN MÉXIQUE ( Mexico).Paris. 1787. copper engraving.size: 21x32 cm. page: 26x39 cm. in green paspartu. intact margin. price: 102.86 EUROJó állapotú. Good condition. | ![]() |
te175. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: AMÉRIQUE MÉRIDIONALE ( South America).Paris. 1787. copper engraving.size: 32x21 cm. page: 39x26 cm. in green paspartu. minimaly stained outside the picture. price: 80 EURO | ![]() |
te287. map/Africa put into the basket Bonne, Rigobert: Partie Occidentale de L'Ancien Continent, depuis Lisbonne jusqu'a ls Riviere de Sierra Leona: Avec l'Isle Madere, les Isles Canaries, et celles du C. Verd.Paris. 1787. copper engraving.size: 32x21 cm. page: 40x26 cm. price: 34.29 EURO | ![]() |
te288. map/Africa put into the basket Bonne, Rigobert: Carte de la Partie Septentrionale d'Afrique, ou de la Barbarie; Contenant les Royaumes de Tripoli, de Tunis, d'Alger, de Fez et de Maroc.Paris. 1787. copper engraving.size: 21x32 cm. page: 26x40 cm. minimaly stained. price: 25.71 EURO | ![]() |
te290. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: Les Isles de la Guadeloupe, de Marie Galante, de la Désirade, et celles des Saintes: Colonie Francoise dans les Antilles.Paris. 1787. copper engraving.size: 21x32 cm. page: 26x40 cm. price: 80 EURO | ![]() |
te292. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: Carte de l'Isle de St. Dominigue (Dominique) une des Grandes Antilles, Colonie Francoise et Espagnole.Paris. 1787. copper engraving.size: 21x32 cm. page: 26x40 cm. minimaly stained. price: 102.86 EURO | ![]() |
te296. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: Carte de la Partie Septentrionale du Bresil (South America).Paris. 1787. copper engraving.size: 21x32 cm. page: 26x40 cm. minimaly stained. price: 68.57 EURO | ![]() |
te299. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: La Guyane Francoise, avec partie de la Guyane Hollandoise: suivant les Opérations et les Cartes récentes des Ingénieurs-Géographes Francois (South America).Paris. 1787. copper engraving.size: 32x21 cm. page: 40x26 cm. price: 34.29 EURO | ![]() |
te302. map/Asia put into the basket Bonne, Rigobert: Les Isles Philippines, celle de Formose, le Sud de la Chine, les Royaumes de Tunkin, de Cochinchine, de Camboge, deSiam, des Laos; avec partie de ceux de Pegu et d'Ava.Paris. 1787. copper engraving.size: 21x32 cm. page: 26x40 cm. price: 68.57 EURO | ![]() |
te312. map/Asia put into the basket Bonne, Rigobert: Carte de la Partie Inférieure de l'Inde en deca du Gange, contenant l'Isle de Ceylan, les Cote de Malabar et de Coromandel; avec le Pays compris entre ces Cotes.Paris. 1787. copper engraving.size: 21x32 cm. page: 26x40 cm. minimaly stained outside the picture. price: 51.43 EURO | ![]() |
te313. map/Asia put into the basket Bonne, Rigobert: Carte de la Partie Supérieure de L'Indeen de ca du Gange, Comprise entre la Cote du Concan et celle d'Orixa, avec l'Empire du Mogol, le Bengale, le Re. d'Afham, partie de ceux d'Ava et de Pégu.Paris. 1787. copper engraving.size: 21x32 cm. page: 26x40 cm. minimaly stained outside the picture. price: 51.43 EURO | ![]() |
te314. map/Africa put into the basket Bonne, Rigobert: Carte du Canal de Mosambique, contenant l'Isle de Madagascar avec les Cotes d'Afrique depuis le Cap de Bonne Esperance, jusqu'a Melinde.Paris. 1787. copper engraving.size: 21x32 cm. page: 26x40 cm. minimaly stained. price: 51.43 EURO | ![]() |
te315. map/Africa put into the basket Bonne, Rigobert: Carte de la Haute et de la Basse Guinée, depuis la Riviere de Sierra Leona, jusqu'au Cap Negro.Paris. 1787. copper engraving.size: 21x32 cm. page: 26x40 cm. price: 34.29 EURO | ![]() |
te316. map/Spain, Portugal put into the basket Bonne, Rigobert: Les Royaumes d'Espagne et de Portugal.Paris. 1787. copper engraving.size: 21x32 cm. page: 26x40 cm. minimaly stained. price: 42.86 EURO | ![]() |
te317. map/Spain, Portugal put into the basket Bonne, Rigobert: Carte des Isles Canaries, avec l'Isle de Madere, et celle de Porto Santo. (Madeira).Paris. 1787. copper engraving.size: 32x21 cm. page: 40x26 cm. stained. price: 68.57 EURO | ![]() |
te1202. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: Nouveau Royaume de GRENADE, Nouvelle ANDALOUSIE et GUYANE.Paris. ca. 1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x46 cm. price: 51.43 EURO | ![]() |
te1204. map/Australia, Oceanian put into the basket Bonne, Rigobert: Carte du Gouvernement de Bretagne. Assujettie au ciel et projettee.Paris. ca.1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 32x46 cm. price: 34.29 EUROPapua New Guinea. | ![]() |
te1205. map/Australia, Oceanian put into the basket Bonne, Rigobert: Isles des Nouvelles Hébrides, et celle de la Nouvelle Calédonie. ( France , Vanuatu ).Paris. ca.1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 32x46 cm. price: 42.86 EURO | ![]() |
te1206. map/Asia put into the basket Bonne, Rigobert: Terre De Kerguelen, Appellee par M. Cook, Isle De La Desolation.Paris. ca.1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 32x46 cm. price: 34.29 EURO | ![]() |
te1207. map/Africa put into the basket Bonne, Rigobert: Carte de la Terre van-Diemen.Paris. ca.1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 32x46 cm. price: 34.29 EURO | ![]() |
te1208. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: Isles de la Reine Charlotte.Paris. ca.1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 32x46 cm. price: 34.29 EURO | ![]() |
te1209. map/Spain, Portugal put into the basket Bonne, Rigobert: Isles Acores.Paris. ca.1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 32x46 cm. price: 68.57 EUROAzori szigetek. | ![]() |
te1210. map/Australia, Oceanian put into the basket Bonne, Rigobert: Carte des Isles de la Societé.Paris. ca. 1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x44 cm. price: 68.57 EUROFrancia Polinézia. Társaság szigetek. | ![]() |
te1211. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: Les Petites Antilles ou Les Isles Du Vent, avec Celles de Sous Le Vent.Paris. ca. 1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x44 cm. price: 80 EURO | ![]() |
te1212. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: Carte de l'Entrée de Norton et du Détroit de Bhering où l'on voit le Cap le plus oriental de l'Asie et la pointe la plus occidentale de l'Amerique. ( Bering szoros ).Paris. ca. 1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x44 cm. price: 68.57 EUROAsia, America. | ![]() |
te1215. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: Isles Maidenland, de Hawkins, et le Detroit de Fakland.Paris. ca. 1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x44 cm. price: 34.29 EUROFalklans szigetek. | ![]() |
te1216. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: Cartes de Supplément Pour les Isles Antilles.Paris. ca. 1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x44 cm. price: 71.43 EURO | ![]() |
te1217. map/Australia, Oceanian put into the basket Bonne, Rigobert: Carte des Isles des Amis.Paris. ca. 1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x44 cm. price: 45.71 EUROTongataboo, Wateeoo. | ![]() |
te1219. map/Canada put into the basket Bonne, Rigobert: Isle et Banc de Terre-Neuve, Isle Royale et Isle St. Jean; avec l'Acadie ou la Nouvelle Ecosse.Paris. ca. 1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x44 cm. price: 102.86 EURO | ![]() |
te1220. map/Australia, Oceanian put into the basket Bonne, Rigobert: Esquisse de la Baye Dusky, dans la Nouvelle Zeelande.Paris. ca. 1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x44 cm. price: 34.29 EURO | ![]() |
te1221. map/Africa put into the basket Bonne, Rigobert: Royaumes Etats et Pays de la Haute Guinée.Paris. ca. 1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x44 cm. price: 42.86 EURO | ![]() |
te1222. map/Australia, Oceanian put into the basket Bonne, Rigobert: Galles Meridle. ou Cote Orientale de la Nouvelle Hollande.Paris. ca. 1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x44 cm. price: 68.57 EURO | ![]() |
te1225. map/Africa put into the basket Bonne, Rigobert: Le Royaume D'Adel: Les Cotes D'Ajan et de Zanguebar.Paris. ca. 1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x44 cm. price: 51.43 EURO | ![]() |
te1226. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: Pérou et Pays Circonvoisins.Paris. ca. 1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x44 cm. price: 68.57 EURORepública del Perú. | ![]() |
te1227. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: Bresil et Pays Des Amazones, avec Le Gouvernement De Buenos-Ayres I-II.Paris. ca. 1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x44 cm. price: 71.43 EUROBrasilia. | ![]() |
te1230. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: Isles de Cuba et de la Jamaique.Paris. ca. 1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x44 cm. price: 102.86 EURO | ![]() |
te1231. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: Isles de St. Domingue et celle de Porto Rico.Paris. ca. 1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x44 cm. price: 102.86 EURODominica, Puerto Rico. | ![]() |
te1232. map/America put into the basket Bonne, Rigobert: Carte De la Riviere De Cook dans la partie N.O. De L'Amerique.Paris. ca. 1780. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x44 cm. price: 68.57 EUROUSA, Alaska. | ![]() |
te1434. map/China put into the basket Bonne, Rigobert: Empire de la Chine Rme de Corée et Isles du Japon.Paris. 1787. copper engraving.size: 22x34 cm. page: 31x44 cm. price: 102.86 EUROKorea
Japan. | ![]() |
te1442. map/Asia put into the basket Bonne, Rigobert: Carte de l'Arabie, du Golfe persique, et de la mer Rouge.Paris. 1787. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x44 cm. price: 68.57 EURO | ![]() |
te1443. map/Asia put into the basket Bonne, Rigobert: Tartarie Chinoise, Roy. de Corée et Isles du Japon.Paris. 1787. copper engraving.size: 22x33 cm. page: 31x44 cm. price: 102.86 EURO | ![]() |